エマルジョン系アクリル系粘着剤を使用した以下の品目の厚さが可能です。
アイテム | 箔と接着剤の厚み(mm) | 幅(mm) |
508 | 0.042±0.002 | 15-1200 |
501 | 0.044±0.002 | 15-1200 |
503 | 0.05±0.002 | 15-1200 |
602 | 0.061±0.002 | 15-1200 |
702 | 0.68±0.002 | 15-1200 |
802 | 0.074±0.002 | 15-1200 |
902 | 0.88±0.002 | 15-1200 |
151 | 0.128±0.002 | 15-1200 |
201 | 0.188±0.002 | 15-1200 |
物性(エマルジョン系アクリル系粘着剤使用時)
16-24N/25mm,PSTC-1 | ≤20cm,PSTC-6 | ≤0.5N/25mm,PSTC-4 | -10~+110℃ |
ピール接着 | 圧延タック(11mm) | ライナーへの接着 | 温度抵抗 |
16-24N/25mm,PSTC-1 | ≤20cm,PSTC-6 | ≤0.5N/25mm,PSTC-4 | -10~+110℃ |
15-23N/25mm,PSTC-1 | ≤20cm,PSTC-6 | ≤0.5N/25mm,PSTC-4 | -10~+110℃ |
16-23N/25mm,PSTC-1 | ≤20cm,PSTC-6 | ≤0.5N/25mm,PSTC-4 | -10~+110℃ |
16-23N/25mm,PSTC-1 | ≤20cm,PSTC-6 | ≤0.5N/25mm,PSTC-4 | -10~+110℃ |
16-23N/25mm,PSTC-1 | ≤20cm,PSTC-6 | ≤0.5N/25mm,PSTC-4 | -10~+110℃ |

